Datos por país · 29 mercados
Lo que pierde cada país comprando online sin comparar
Estimación de pérdida media anual por persona en cada país, aplicando un 12% de margen recuperable sobre el gasto online medio.
| # | País | Gasto online medio/año | Pérdida estimada/año | Por mes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭Suiza | CHF 5'500 | CHF 660 | CHF 55 |
| 2 | 🇺🇸Estados Unidos | $5,500 | $660 | $55 |
| 3 | 🇳🇱Países Bajos | € 4.800 | € 576 | € 48 |
| 4 | 🇩🇪Alemania | 4.500 € | 540 € | 45 € |
| 5 | 🇧🇪Bélgica | € 4.400 | € 528 | € 44 |
| 6 | 🇦🇹Austria | € 4.300 | € 516 | € 43 |
| 7 | 🇫🇷Francia | 4 200 € | 504 € | 42 € |
| 8 | 🇬🇧Reino Unido | £3,500 | £420 | £35 |
| 9 | 🇫🇮Finlandia | 4 100 € | 492 € | 41 € |
| 10 | 🇪🇸España | 4000 € | 480 € | 40 € |
| 11 | 🇮🇪Irlanda | €3,800 | €456 | €38 |
| 12 | 🇩🇰Dinamarca | 28.000 kr. | 3.360 kr. | 280 kr. |
| 13 | 🇮🇹Italia | 3600 € | 432 € | 36 € |
| 14 | 🇳🇴Noruega | 42 000 kr | 5 040 kr | 420 kr |
| 15 | 🇦🇺Australia | $5,800 | $696 | $58 |
| 16 | 🇸🇪Suecia | 38 000 kr | 4 560 kr | 380 kr |
| 17 | 🇨🇦Canadá | $4,800 | $576 | $48 |
| 18 | 🇦🇷Argentina | $ 3.000.000 | $ 360.000 | $ 30.000 |
| 19 | 🇵🇹Portugal | 3000 € | 360 € | 30 € |
| 20 | 🇳🇿Nueva Zelanda | $5,200 | $624 | $52 |
| 21 | 🇯🇵Japón | ¥380,000 | ¥45,600 | ¥3,800 |
| 22 | 🇵🇱Polonia | 8000 zł | 960 zł | 80 zł |
| 23 | 🇧🇷Brasil | R$ 8.000 | R$ 960 | R$ 80 |
| 24 | 🇲🇽México | $25,000 | $3,000 | $250 |
| 25 | 🇺🇾Uruguay | $ 50.000 | $ 6.000 | $ 500 |
| 26 | 🇵🇪Perú | S/ 4,500 | S/ 540 | S/ 45 |
| 27 | 🇨🇴Colombia | $ 4.500.000 | $ 540.000 | $ 45.000 |
| 28 | 🇨🇱Chile | $950.000 | $114.000 | $9.500 |
| 29 | 🇮🇳India | ₹35,000 | ₹4,200 | ₹350 |
Ordenado por pérdida estimada en euros equivalentes.
Metodología
Para cada país tomamos el gasto online medio anual por persona, usando referencias públicas del sector ecommerce (informes sectoriales y datos de cámaras de comercio electrónico). Aplicamos un factor del 12% como margen recuperable: el promedio entre el primer precio mostrado en tienda y el más bajo realmente alcanzable combinando descuentos legales, cupones activos, cashback y comparación entre tiendas verificadas.
El factor es conservador. En categorías de electrónica, electrodomésticos y moda el margen suele ser mayor.
Magic Lupa no recibe comisiones de las tiendas que recomienda. Ver manifiesto para detalle.
Para prensa: cortes específicos por país
Escribinos a hola@magiclupa.com y te enviamos cortes por categoría, ciudad o tramo socioeconómico.